 
 PINE3高功率皮秒激光器,采用第三代All-in-One一體化設(shè)計,使光機(jī)電結(jié)構(gòu)更加小巧,第四代的電控系統(tǒng)控制更精準(zhǔn),可靠性更優(yōu)異。采用華日自主研發(fā)制造的核心種子源,具備長期穩(wěn)定可靠的特點;多級多程固體放大技術(shù),激光器光程短,體積小,穩(wěn)定性更高。激光器輸出脈寬小于10 ps,熱影響更低。新一代Burst Mode模式,脈沖串形貌更加靈活多樣,全新一代PST控制,脈沖控制更精準(zhǔn),可靠性更佳。
采用第三代All-in-One設(shè)計
采用自主研發(fā)制造核心種子源
窄脈寬(<10 ps)
優(yōu)異光束質(zhì)量M2<1.2,DOE整形更佳
Burst 脈沖串?dāng)?shù)量和形狀可選
功率監(jiān)測功能
包含PST,POD觸發(fā)功能
高頻高功率高效加工
| 選型 | PINE3-1064-200 | PINE3-532-130 | PINE3-1064-120 | PINE3-532-100 | PINE3-355-60 | 
| 中心波長 | 1064 nm | 532 nm | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | 
| 輸出功率 | 200 W | 130 W | 200 W | 100 W | 60 W | 
| 單脈沖能量 | 400 μJ@ 500 kHz | 260 μJ@ 500 kHz | 300 μJ@ 400 kHz | 200 μJ@ 500 kHz | 100 μJ@600 kHz | 
| 重復(fù)頻率 | 500 kHz ~ 2MHz | 500 kHz ~ 2MHz | 400 kHz ~ 2MHz | 500 kHz ~ 2MHz | 600 kHz ~ 2MHz | 
| 脈沖寬度 | <10 ps | <10 ps | <10 ps | <10 ps | <10 ps | 
| 光束質(zhì)量 | M2<1.3 | M2<1.2 | M2<1.3 | M2<1.2 | M2<1.2 | 
| 光束發(fā)散角 | <1.5 mrad | <2 mrad | <1.5 mrad | <2 mrad | <2 mrad | 
| 光斑圓度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 
| 光斑直徑 | 2.9 ±0.3mm, 1/e2 | 2.5 ±0.5mm, 1/e2 | 2.9 ±0.3mm, 1/e2 | 2.5 ±0.5mm, 1/e2 | 2.5 ±0.5mm, 1/e2 | 
| 指向穩(wěn)定性 | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | 
| 偏振態(tài) | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Horizontal | 
| 偏振比 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | 
| 脈沖穩(wěn)定性 | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms | 
| 功率穩(wěn)定性 | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms | 
| 工作溫度 | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 
| 電源 | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | 
| 耗電量 | 2400 W | 2400 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 
| 外部接口 | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | 
1.新能源光伏電池表面刻蝕
2.鋰電池極片切割
